Для всех, кто интересуется недвижимостью в Австралии, собирается купить или арендовать жилье, мы подготовили этот подробный обзор с ценами и фотографиями. Сразу стоит отметить, что жилье в этой стране классифицируется несколько по-другому, нежели в России. Например, в большинстве случаев, квартира с 1 спальней содержит еще и гостинную, что эквивалентно российской двухкомнатной квартире. Иностранцы, приезжающие в Австралию в большинстве случаев покупают новые квартиры, которые сдаются не только с полной отделкой, но и полностью укомплектованы всей необходимой техникой, включая телевизоры, кондиционеры, посудомоечную и стиральную машины, плиту и другие более мелкие бытовые приборы.
Однокомнатные квартиры и студии
В Австралии однокомнатные квартиры и квартиры студии позиционируются как студенческие апартаменты. Они почти не пользуются спросом у австралийских семей, зато их активно покупают иностранцы и обеспеченные студенты. В таблице вы можете ознакомиться с основными характеристиками такого жилья и ценами на их продажу.
Город | Краткое описание | Стоимость |
Мельбурн | Однокомнатная квартира с простой отделкой в нескольких минутах ходьбы от университета Виктория | 127 000 € |
Сидней | Квартира-студия на верхнем этаже дома в 9 км от Сиднея. | 160 000 $ |
Сидней | Квартира-студия на первом этаже дома с одним парковочном месте в 9 км от Сиднея. | 175 000 $ |
Сидней | Квартира-студия в 5 км от Сиднея | 235 000 $ |

Двухкомнатные квартиры
В этой таблице вы можете оценить стоимость двухкомнатных квартир в Австралии в различных её городах. Приведены среднерыночные варианты, ориентируясь на которые, вы всегда сможете найти жилье со схожими условиями по аналогичной стоимости.
Город | Площадь | Краткое описание | Стоимость |
Брисбен | 60 кв. м. | 2-х комнатная квартира в новом 4-этажном доме, расположенного в 2 км от центра города | AUD$ 364,000 |
Мельбурн | 56 кв. м. | Двукомнатная квартира в экологически чистом районе, в 18 км от центра города. 1 место на подземном паркинге. | AUD$ 380,000 |
Мельбурн | 50 кв. м. | 2-х комнатная квартира в популярном районе города, в 3 км от центра города, 1 место в подземном гараже | AUD$ 420,000 |
Мельбурн | 83 кв. м. | Модная современная новостройка, расположенная в 20 минутах езды от города. Квартира имеет 1 спальню, 1 гостинную, 1 кухню, 1 ванную, 1 место в подземном паркинге | AUD$ 459,000 |
Сидней | 80 кв. м. | Двухкомнатная квартира с двумя ванными в новом жилом доме в 17 км от центра города, одно место в подземном паркинге | AUD$ 349,000 |
Трехкомнатные квартиры
В этой таблице содержится сводная информация по стоимости трехкомнатных квартир в различных городах страны.
Город | Площадь | Краткое описание | Стоимость |
Голд-Кости | 162 кв. м. | Трехкомнатная квартира в видом на океан, с двумя ванными и двумя местами в подземном гараже. | AUD$ 720,000 |
Мельбурн | 74 кв. м. | Трехкомнатная квартира в 3 км от центра города с 2 ванными и 1 местом на подземной парковке. | AUD$ 630,000 |
Саншайн Кост | 74 кв. м. | Трехкомнатная квартира в новом доме в непосредственной близости от океана | AUD$ 430,000 |
Сидней | 89 кв. м. | Трехкомнатная квартира с двумя ванными и одним местом в паркинге в популярном северном районе города. | AUD$ 665,000 |
Сидней (в 1 часе езды) | 107 кв. м. | Трехкомнатная квартира с одной ванной и двумя парковочными местами в небольшом городе в часе езды от Сиднея. | AUD$ 432,000 |
Дома и виллы в Австралии
Стоимость домов и вилл в Австралии лежит в очень широких пределах. Это зависит от площади и обустроенности объекта и его местоположения. В таблице приведен обзор недорогих и средних по стоимости вариантов в различных городах страны.
Город | Площадь | Краткое описание | Стоимость |
Аделаида | 131 кв. м. | Дом с тремя спальнями, 1 ванной и одноместным гаражем, в 15 км от города Аделаида. | AUD$ 365,000 |
Брисбен | 279 кв. м. | Дом с пятью спальнями, гостинной, двумя ванными, двухместным гаражем, находящийся в 20 минутах езды от Брисбена. | AUD$ 599,900 |
Голд-Кост | 199 кв.м. | Дом с тремя спальнями, гостинной, двумя ванными и двухместным гаражем, расположенный в 25 минутах езды от пляжей Голд Кост. | AUD$ 389,000 |
Мельбурн | 321 кв. м. | Дом, имеющий 4 спальни, 2 ванных, гараж на две машины, расположенный в популярном пригороде в 25 км от центра города. | AUD$ 635,400 |
Перт | 223 кв. м. | Дом с четырьмя спальнями, 1 гостинной, 3 ванными и двухместным гаражаем, находящийся в 5 минутах езды от пляжей. | AUD$ 449,000 |


Коммунальные платежи
В Австралии часть коммунальных платежей платится ежемесячно, часть – один раз в квартал. Для того, чтобы оценить стоимость проживания, все цены указаны из расчета за 1 месяц. В качестве примера взято проживание семьи из трех человек в крупном городе в квартире.
Водоснабжение и канализация | 30 – 45 AUD$ |
Электричество | 50 AUD$ |
Газ | 25 AUD$ |
Отопление | 100 AUD$ |
Сбор местного органа самоуправления за вывоз мусора, развитие инфраструктуры и т.д. | 30 – 115 AUD$ |
Аренда жилья
Ниже мы привели в таблице средние цены на аренду жилья за 1 месяц в крупных и небольших городах Австралии. Договора аренды, как правило, заключаются на срок 6 месяцев (за исключением, заведомо краткосрочных вариантов). Средний рост стоимости аренды жилья, как правило, увеличивается на 4-5% в год.
3-4 комнатные квартиры в центре и престижных районах крупных городов | 4000-4800 AUD$ |
3-4 комнатные квартиры в 30 км от центра города | 1800-2600 AUD$ |
3-4 комнатные квартиры в небольшом городе | 1200-2000 AUD$ |
1-комнатная квартира в Сиднее | 1800-2500 AUD$ |
1-комнатная квартира в Мельбурне, Брисбене | 1400-1800 AUD$ |
1-комнатная квартира в небольшом городе | 600-1000 AUD$ |
Налоги, связанные с недвижимостью
При продаже недвижимости платится налог на прибыль, который расчитывается путем вычитания из цены продажи, цены за которую вы эту недвижимость купили. Для юридических лиц, этот налог составит 30% от прибыли. У физических лиц налогообложение привязывается к общему годовому доходу. 50% прибыли от продажи недвижимости суммируются с годовой зарплатой (в год продажи недвижимости) и облагаются налогом по прогрессивной шкале. К примеру, если полученный доход превышает 180 000 AUD$, то величина уплачиваемого налога составит порядка 45%.
Доход от аренды жилья облагается налогом в 30%.
Ипотека в Австралии
Процент по ипотеке в Австралии, в среднем, в два раза ниже, чем в России. Типичное предложение банка для россиян выглядит следующим образом:
- Срок кредитования: 1-30 лет;
- Процентная ставка: 6,7% годовых;
- Первоначальный взнос: 40% от оценочной стоимости жилья;
- Досрочное погашение: в любой момент без штрафов и комиссий.
Стоит добавить, что стоимость жилья при этом, ежегодно растет на 8-10% в год. Поэтому, даже если вы в какой-то момент примете решение уехать из этой страны, продав недвижимость, в деньгах вы не потеряете.